Различные типы пересадки костного мозга и их стоимость в Индии
Тип трансплантации | Стоимость (INR) | Стоимость (USD) |
Аутологичная пересадка костного мозга | Rs. 7,50,000 to Rs. 8,00,000 | $ 10000 to $15000 |
Аллогенная пересадка костного мозга | Rs. 12,50,000 to Rs. 20,00,000 | $ 15000 to $ 25000 |
Гаплоидентичная пересадка костного мозга | Rs. 25,00,000 to Rs. 37,00,000 | $ 25000 to $ 45000 |
Стоимость пересадки костного мозга в крупных городах Индии
Для индийских пациентов стоимость пересадки костного мозга в Гургаоне варьируется от Rs. 12,00,000 & Rs 40,00,000 для международных пациентов между $ 14000 to $ 40000 за процедуру.
Ниже приведен обзор приблизительной стоимости пересадки костного мозга в крупных городах Индии:
Города | Стоимость (INR) | Стоимость (USD) |
Гургаон | Rs. 12,00,000 & Rs. 40,00,000 | $ 14,000 to $ 40,000 |
Нью-Дели | Rs. 11,00,000 & Rs. 38,00,000 | $ 12000 to $ 40000 |
Мумбаи | Rs. 10,00,000 & Rs. 40,00,000 | $ 14000 to $ 35000 |
Бангалор | Rs. 13,00,000 & Rs. 45,00,000 | $ 12000 to $ 42000 |
Калькутта | Rs. 9,00,000 & Rs. 30,00,000 | $ 11000 to $ 38000 |
Стоимость пересадки костного мозга в Индии и других странах
Индия предлагает высокоэкономичные процедуры пересадки костного мозга по сравнению со многими другими странами. Ниже приведено сравнение приблизительной стоимости пересадки костного мозга в Индии и в некоторых популярных направлениях медицинского туризма:
Страна | Примерная стоимость пересадки костного мозга |
Индия | $ 10000 to $ 45000 |
Таиланд | $ 33000 to $ 100000 |
Турция | $ 50000 to $ 60000 |
Соединённые Штаты | $ 80,000 to $ 150,000 |
Великобритания | $ 50,000 to $ 100,000 |
Эти данные показывают значительное ценовое преимущество Индии в сфере пересадки костного мозга, что делает страну привлекательным направлением для медицинских туристов, ищущих качественное лечение по доступной цене.